番号 | 調5 |
---|---|
種類1 | 縄文土器 |
型式 | 加曽利E1式 |
種類2 | 深鉢 |
時代 | 縄文中期 |
高さ | 41.3cm |
長さ | |
口径・幅 | 26cm |
重さ | 4500g |
特徴 | 大ぶりな4個の突起。頸胴部を隆帯で区画。胴部は縄文地に隆帯による懸垂文。 |
備考 | 後世の補作の部分が多い。 |
番号 | 調5 |
---|---|
種類1 | 縄文土器 |
型式 | 加曽利E1式 |
種類2 | 深鉢 |
時代 | 縄文中期 |
高さ | 41.3cm |
長さ | |
口径・幅 | 26cm |
重さ | 4500g |
特徴 | 大ぶりな4個の突起。頸胴部を隆帯で区画。胴部は縄文地に隆帯による懸垂文。 |
備考 | 後世の補作の部分が多い。 |