番号 | 調10 |
---|---|
種類1 | 縄文土器 |
型式 | 加曽利E1式 |
種類2 | 深鉢 |
時代 | 縄文中期 |
高さ | 51cm |
長さ | |
口径・幅 | 37cm |
重さ | 6900g |
特徴 | 大ぶりな2単位の突起。胴部は縄文施文のみ。 |
備考 | 突起を含め、後世の補作の部分が多い。 |
番号 | 調10 |
---|---|
種類1 | 縄文土器 |
型式 | 加曽利E1式 |
種類2 | 深鉢 |
時代 | 縄文中期 |
高さ | 51cm |
長さ | |
口径・幅 | 37cm |
重さ | 6900g |
特徴 | 大ぶりな2単位の突起。胴部は縄文施文のみ。 |
備考 | 突起を含め、後世の補作の部分が多い。 |