番号 | 調1 |
---|---|
種類1 | 縄文土器 |
型式 | 阿玉台II式 |
種類2 | 深鉢 |
時代 | 縄文中期 |
高さ | 47.7cm |
長さ | |
口径・幅 | 33cm |
重さ | 5800g |
特徴 | 4波状口縁、橋状の把手がつく。胴部は縄文地に隆帯による懸垂文。 |
備考 | 口縁部はほとんど後世の補作。 |
番号 | 調1 |
---|---|
種類1 | 縄文土器 |
型式 | 阿玉台II式 |
種類2 | 深鉢 |
時代 | 縄文中期 |
高さ | 47.7cm |
長さ | |
口径・幅 | 33cm |
重さ | 5800g |
特徴 | 4波状口縁、橋状の把手がつく。胴部は縄文地に隆帯による懸垂文。 |
備考 | 口縁部はほとんど後世の補作。 |